Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| SCOP | 4,1 |
| SEER | 6,3 |
| Wi-Fi | Є |
| Вага внутрішнього блока (Кг) | 7 |
| Вага зовнішнього блока (Кг) | 18 |
| Гарантія | 24 міс |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 26.4 х 70.5 х 20 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) см | 29.9 х 74.5 х 47.3 см |
| З’єднувальні труби (газова лінія), мм | 9,52 |
| З’єднувальні труби (рідинна лінія), мм | 6,35 |
| Клас енергоефективності при обігріві | A+ |
| Клас енергоефективності при охолодженні | A++ |
| Кількість холодоагенту (г) | 390 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Напруга / Частота джерела живлення, ф./В/Гц | 1-220-240 / 50 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.), м3/год | 550 |
| Обігрів, °С | -20~24 |
| Охолодження, °С | -15~50 |
| Продуктивність B T U | 9000 |
| Режимы работы | Охолодження і обігрів |
| Робочий струм (обігрів), А | 3,2 (0,8~4,7) |
| Робочий струм (охолодження), А | 3,5 (0,8~5,0) |
| Рівень шуму (внутрішній блок), дБ | 20~38 |
| Рівень шуму (зовнішній блок), дБ | 51 |
| Серия | Побутова серія |
| Споживана потужність (обігрів), Вт | 700 (150~1 050) |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 700 (150~1 100) |
| Теплопродуктивність, Вт | 2 600 (300~3 300) |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопродуктивність, Вт | 2 500 (300~3 200) |
Информация для заказа
- Цена: 14 999 ₴




