Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,5 |
| Wi-Fi | Є |
| Вага внутрішнього блока (Кг) | 13 |
| Вага зовнішнього блока (Кг) | 26 |
| Гарантія | 24 міс |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 29.5 х 91 х 22 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) см | 31.4 х 81.2 х 54 см |
| З’єднувальні труби (газова лінія), мм | 9,52 |
| З’єднувальні труби (рідинна лінія), мм | 6,35 |
| Клас енергоефективності при обігріві | A+ |
| Клас енергоефективності при охолодженні | A++ |
| Кількість холодоагенту (г) | 860 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Напруга / Частота джерела живлення, ф./В/Гц | 1-220-240 / 50 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.), м3/год | 950 |
| Обігрів, °С | -20~24 |
| Охолодження, °С | -15~50 |
| Площа, м² | До 50 |
| Продуктивність B T U | 18000 |
| Робочий струм (обігрів), А | 6,1 (1,3~7,0) |
| Робочий струм (охолодження), А | 6,4 (1,3~7,2) |
| Рівень шуму (внутрішній блок), дБ | 25~43 |
| Рівень шуму (зовнішній блок), дБ | 54 |
| Споживана потужність (обігрів), Вт | 1 350 (210~1 570) |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 1 420 (210~1 610) |
| Теплопродуктивність, Вт | 5 200 (700~5 600) |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопродуктивність, Вт | 5 100 (700~5 400) |
Информация для заказа
- Цена: 28 999 ₴




