
Гвинтоверт 20SC 20В (без АКБ, без ЗП) APRO
1 851 ₴
- В наявності
- Код: 895341
Гвинтоверт 20SC 20В (без АКБ, без ЗП) APROВ наявності
1 851 ₴
+380 (68) 987-77-07
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вага (кг) | 1,450 |
| Вібраційне навантаження | 6,251 м/с 2 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Гарантійний термін | 36 місяців міс |
| Клас захисту | IP20 |
| Кількість ударів | до 3600 уд/хв |
| Максимальний крутний момент | 180 Нм H*m |
| Максимальні оберти | 2800 об./хв. |
| Миттєва гарантія | Діє рік після купівлі та реєстрації |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1pNma8gUFTEfAc_66J_RAud48rPE8OfBs/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1wRZBsHLN_ywaORhDNN0I7PQUY5z26oID/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1H2gHKFWE3T04NK2C5gP8DYkkphPY7e3p/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Рівень шуму | Lpa 84,1 дБ (А) Lwa 95,1 дБ (А) дБ |
| Тест-порт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип | 1/4" Hex |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Паковання | Коробка |
| ШтрихКод | 4824041066339 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 851 ₴
